Wer unterrichtet an der IGS Langenhagen?
66 Lehrerinnen und 45 Lehrer
Altersdurchschnitt der Lehrkräfte
| bis 30 Jahre | 21 Lehrkräfte | 16,2 % | ||
| bis 40 Jahre | 29 Lehrkräfte | 21,5 % | ||
| bis 50 Jahre | 23 Lehrkräfte | 17,7 % | ||
| bis 60 Jahre | 40 Lehrkräfte | 30,8 % | ||
| über 60 Jahre | 18 Lehrkräfte | 13,8 % |
Welche Lehrämter sind bei uns vertreten?
| Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen: | 37 | ||
| Lehramt an Realschulen: | 8 | ||
| Lehramt an Gymnasien: | 61 | ||
| abgeschlossenes Hochschulstudium ohne Lehramt: | 2 | ||
| Referendare: | 4 | ||
| sonstige Ausbildung: | 3 |
Lehrerausbildung an unserer Schule
Lehrerausbildung an unserer Schule - Informationsflyer
Beschäftigte
| Hausmeister | 5 | ||
| Sekretärinnen | 4 | ||
| Schulassistent | 1 | ||
| Bibliotheksfachkraft | 1 | ||
| Sozialpädagoginnen | 1 | ||
| Sozialpädagoge | 2 | ||
| pädagogische Mitarbeiterinnen | 2 | ||
| städtische Teilzeitmitarbeiterinnen | 2 |
Sonstige Beschäftigte und Helfer
| Honorarkräfte | 17 | ||
| andere Beschäftigte | 1 Ein-Euro-Kraft | ||
| Kräfte durch das Arbeitsamt und den Förderverein gefördert | 1 | ||
| Kräfte durch das Sozialamt und den Förderverein gefördert | 1 | ||
| Mitarbeiter/-innen Culinarium/Mensa | 4 | ||
| Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen Cafeteria | ca. 60 Mütter und Väter |
Schülerinnen und Schüler
| Sekundarstufe I | 1062 Schüler/-innen | ||
| Sekundarstufe II | 411 Schüler/-innen |
Grundstücksflächen
Das Areal, auf dem sich die IGS erstreckt, ist ca. 500 x 500 Meter groß. Die Schule liegt mitten im Stadtzentrum, dem Rathaus gegenüber. Hinter der Schule befindet sich ein großzügiger Park, der in den städtischen Eichenpark übergeht.
PEKO-Halle 4.044 m²
IGS und Gymnasium 78.635 m²
D-Trakt 10.193 m²
Stand: Februar 2012

